Schoenmaten omrekenen of uw internationale schoenmaat zoeken
Als specialist in grote- en kleine maten hebben wij veel buitenlands klanten. Dat schept soms verwarring als het over de schoenmaat gaat. Om het u gemakkelijk te maken vindt u in onze matentabel een overzicht van de meest gangbare internationale schoenmaten. Bestellen via internet wordt zo nog gemakkelijker.
Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws in kleine of grote schoenmaten. Klik hier!
Zelf uw voeten opmeten kan natuurlijk ook
Van centimeters naar schoenmaat omrekenen kan natuurlijk ook. Plaats uw voet op een stuk papier op een vlakke ondergrond. Zet een streepje net achter de hiel en één net voor de grootste teen. Met een meetlat meet u nu zelf de lengte van uw voet. In de matentabel leest u nu uw schoenmaat.
Stravers Shoes, voor grote en kleine schoenen
De matentabel van Stravers Shoes loopt van maat 31 tot en met maat 53. Daarin is Stravers Shoes uniek. Een goede reden voor veel internationale klanten om vaste klant te worden van ons. Want de schoenen uit ons assortiment zijn niet alleen van goede kwaliteit met een uitstekende pasvorm, zij zijn speciaal ontworpen voor grote en kleine schoenmaten.
Meer weten over grote en kleine maten? Klik hier voor het Stravers Label
Stravers Matentabel
| Nederlands | British | Deutsch | Francais | American | Centimeters |
| Maat 31 | Size 12 | Maß 31 | Taille 31 | Size 0 | 20,5 |
| Maat 32 | Size 13 | Maß 32 | Taille 32 | Size 1 | 21,3 |
| Maat 33 | Size 0,5 | Maß 33 | Taille 33 | Size 2 | 22 |
| Maat 34 | Size 1 | Maß 34 | Taille 34 | Size 2.5 | 22,7 |
| Maat 35 | Size 2 | Maß 35 | Taille 35 | Size 3.5 | 23,4 |
| Maat 36 | Size 3 | Maß 36 | Taille 36 | Size 4.5 | 24,1 |
| Maat 38 | Size 5 | Maß 38 | Taille 38 | Size 6 | 25,4 |
| Maat 37 | Size 4 | Maß 37 | Taille 37 | Size 5 | 24,7 |
| Maat 39 | Size 6 | Maß 39 | Taille 39 | Size 7 | 26,1 |
| Maat 40 | Size 7 | Maß 40 | Taille 40 | Size 7.5 | 26,8 |
| Maat 41 | Size 7.5 | Maß 41 | Taille 41 | Size 8.5 | 27,5 |
| Maat 42 | Size 8 | Maß 42 | Taille 42 | Size 9 | 28,2 |
| Maat 43 | Size 9 | Maß 43 | Taille 43 | Size 10 | 28,7 |
| Maat 44 | Size 9.5 | Maß 44 | Taille 44 | Size 11 | 29,1 |
| Maat 45 | Size 10 | Maß 45 | Taille 45 | Size 12 | 29,5 |
| Maat 46 | Size 11 | Maß 46 | Taille 46 | Size 12.5 | 30,2 |
| Maat 47 | Size 12 | Maß 47 | Taille 47 | Size 13.5 | 31 |
| Maat 48 | Size 13 | Maß 48 | Taille 48 | Size 14 | 31,8 |
| Maat 49 | Size 13.5 | Maß 49 | Taille 49 | Size 15 | 32,6 |
| Maat 50 | Size 14 | Maß 50 | Taille 50 | Size 16 | 33,3 |
| Maat 51 | Size 14.5 | Maß 51 | Taille 51 | Size 17 | 34 |
| Maat 52 | Size 15 | Maß 52 | Taille 52 | Size 18 | 34,7 |
| Maat 53 | Size 16 | Maß 53 | Taille 53 | Size 18 | 35,3 |

